<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog Recherche &#38; Innovation Télécom</title>
	<atom:link href="http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr</link>
	<description>L&#039;actualité des projets R&#38;I des écoles Télécom de l&#039;Institut Mines-Télécom</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 14:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un brevet Institut Mines-Télécom au cœur d’une innovation française récompensée au Consumer Electronic Show 2012</title>
		<link>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/20/un-brevet-institut-mines-telecom-au-coeur-dune-innovation-francaise-recompensee-au-consumer-electronic-show-2012/</link>
		<comments>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/20/un-brevet-institut-mines-telecom-au-coeur-dune-innovation-francaise-recompensee-au-consumer-electronic-show-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 12:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogrecherche</dc:creator>
				<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[audioconférence]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Picory]]></category>
		<category><![CDATA[Invoxia]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom ParisTech]]></category>
		<category><![CDATA[visioconférence]]></category>
		<category><![CDATA[Yves Grenier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[La PME française Invoxia a remporté un Innovation award lors du dernier Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas en janvier dernier. Un brevet Institut Mines-Télécom déposé par un chercheur de Télécom ParisTech est à l’origine de cette innovation primée &#8230; <a href="http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/20/un-brevet-institut-mines-telecom-au-coeur-dune-innovation-francaise-recompensee-au-consumer-electronic-show-2012/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La PME française Invoxia a remporté un Innovation award lors du dernier Consumer Electronic Show (CES) de Las Vegas en janvier dernier. Un brevet Institut Mines-Télécom déposé par un chercheur de Télécom ParisTech est à l’origine de cette innovation primée qui permet d’obtenir un son de très haute qualité d’écoute en audio et vidéoconférence.</strong></p>
<p><strong>Une innovation majeure qui révolutionne le son pour la téléphonie sur IP</strong></p>
<p>En 2001, Yves Grenier, chercheur à Télécom ParisTech et spécialiste du traitement du signal, dépose un brevet au nom de l’Institut Mines-Télécom : « <em>Je travaillais depuis plusieurs années avec des collègues sur les réseaux de microphones. Ce brevet est une extension de ces travaux ; il décrit un dispositif de prise et de restitution des son &#8211; c’est-à-dire à la fois un réseau de microphones et un réseau de haut-parleurs - qui vise à les optimiser de manière conjointe en particulier pour ce qui concerne la téléconférence et l’audioconférence où l’on ne veut pas que le son émis par les haut-parleurs soit capté par les microphones.</em> »</p>
<p>En 2011, l’Institut Mines-Télécom a été contacté par Invoxia, qui avait en projet de créer un produit pour l’audioconférence et la téléphonie, en particulier en voix sur IP. Ce besoin rentrait parfaitement dans le cadre du brevet déposé par l’Institut. Les équipes ont dès lors pu entamer une collaboration qui s’est traduite par un transfert de technologie et un accompagnement à ce transfert pour former un ingénieur de la société sur cette technologie,</p>
<p><a href="http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/files/2012/04/Invoxia-NVX610.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-979" src="http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/files/2012/04/Invoxia-NVX610-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>Yves Grenier complète : <em>« le produit développé par Invoxia, et récompensé par un award au CES 2012 à Las Vegas, vise à faire de la téléphonie mains libres en audioconférence avec plusieurs auditeurs et donc plusieurs locuteurs en même temps. Le produit innovant « incorpore » notre brevet qui permet de diffuser les voix des locuteurs lointains, en les spatialisant localement, c&#8217;est-à-dire en diffusant chaque locuteur à un endroit différent de la pièce. Ceci aide considérablement le confort d’écoute pour les personnes qui participent à l’audioconférence.</em> »</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Le fruit d’une politique d’innovation sur le long terme mené à l’Institut Mines-Télécom</strong></p>
<p>Acteur du transfert, Christian Picory, délégué à la valorisation à l’Institut Mines-Télécom et directeur délégué de l&#8217;institut Carnot Télécom &amp; Société numérique, souligne que « <em>c</em><em>e transfert réussi est une belle histoire illustrant la politique d’innovation de l’Institut Mines-Télécom et son savoir-faire en matière de détection des innovations, de dialogue avec les inventeurs, et d’effort de commercialisation sur le long terme.</em> »</p>
<p>Le savoir faire de l’Institut ne se limite cependant pas aux transferts de technologie stricto sensu. Les équipes peuvent également négocier du temps d’ingénieur pour accompagner le transfert, pour adapter la technologie aux besoins de l’entreprise, répondre aux besoins en R&amp;D suscités en offrant de multiples possibilités de collaborations : contrats de R&amp;D, thèses CIFRE, projet collaboratifs, laboratoire commun, accès aux plateformes de l’Institut… Cette offre est également adaptée aux possibilités de l’entreprise : grande, intermédiaire ou bien PME/TPE.</p>
<p>« <em>C’est aussi une belle histoire réussie d’un point de vue financier puisque cet accord de transfert de technologie génère bien sûr des revenus sur le transfert, qui permettent de financer les recherches propres de l’Institut Mines-Télécom. Cet accord contribue ainsi aux objectifs liés à nos missions, non seulement de R&amp;D, mais aussi de transfert pour l’économie et la création d’emplois et de valeur</em> » précise Christian Picory.</p>
<p>Pour Serge Renouard, directeur général d’Invoxia, « <em>La collaboration avec l&#8217;Institut Mines-Télécom est pour nous essentielle dans l&#8217;accélération de nos développements. Elle permet notamment de mettre en relation des ingénieurs de développement et des chercheurs et donc de contribuer à la naissance d&#8217;innovations</em>. »</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center"><p><a href="http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/20/un-brevet-institut-mines-telecom-au-coeur-dune-innovation-francaise-recompensee-au-consumer-electronic-show-2012/"><em>Cliquer ici pour voir la vidéo.</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/20/un-brevet-institut-mines-telecom-au-coeur-dune-innovation-francaise-recompensee-au-consumer-electronic-show-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet Edu-3D reçoit 2 millions d’euros au titre des investissements d’avenir</title>
		<link>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/19/le-projet-edu-3d-recoit-2-millions-deuros-au-titre-des-investissements-davenir/</link>
		<comments>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/19/le-projet-edu-3d-recoit-2-millions-deuros-au-titre-des-investissements-davenir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogrecherche</dc:creator>
				<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[e-éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Edu-3D]]></category>
		<category><![CDATA[investissement d'avenir]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom Bretagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[L’appel à projets « Technologies de l’e-éducation » du programme des investissements d’avenir a abouti à la désignation, le 20 mars, de dix projets parmi les 55 présentés. Ils bénéficieront d’une aide globale de 8,3 millions d’euros. Parmi les projets retenus, le &#8230; <a href="http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/19/le-projet-edu-3d-recoit-2-millions-deuros-au-titre-des-investissements-davenir/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h5><strong>L’appel à projets « Technologies de l’e-éducation » du programme des investissements d’avenir a abouti à la désignation, le 20 mars, de dix projets parmi les 55 présentés. Ils bénéficieront d’une aide globale de 8,3 millions d’euros. </strong>Parmi les projets retenus, le projet Edu-3D, piloté par Télécom Bretagne, vise à concevoir  une chaîne de production de ressources 3D innovantes, mettant en phase l’enseignement avec les  nouvelles exigences de la  société de l’information et de la communication.</h5>
<p><a href="http://www.telecom-bretagne.eu/lexians/2012/recherche/le-projet-edu-3d-recoit-2-millions-deuros-au-titre-des-investissements-davenir/">Lire l&#8217;article complet sur le web de Télécom Bretagne</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/19/le-projet-edu-3d-recoit-2-millions-deuros-au-titre-des-investissements-davenir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cérémonie des Prix 2012 de la Fondation Télécom : 3 diplômés récompensés pour leur stage et 2 start-up lauréates des premiers prêts d’honneur de l’Institut- Mines-Télécom présentées</title>
		<link>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/19/ceremonie-des-prix-2012-de-la-fondation-telecom-3-diplomes-recompenses-pour-leur-stage-et-2-start-up-laureates-des-premiers-prets-dhonneur-de-linstitut-mines-telecom-presentees/</link>
		<comments>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/19/ceremonie-des-prix-2012-de-la-fondation-telecom-3-diplomes-recompenses-pour-leur-stage-et-2-start-up-laureates-des-premiers-prets-dhonneur-de-linstitut-mines-telecom-presentees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:53:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogrecherche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondation Télécom]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[3T]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[Dolmen technologies]]></category>
		<category><![CDATA[entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'amorçage]]></category>
		<category><![CDATA[France initiative]]></category>
		<category><![CDATA[MyQaa]]></category>
		<category><![CDATA[prêt d'honneur]]></category>
		<category><![CDATA[stages]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom ParisTech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Le 22 mars dernier, la Fondation Télécom a décerné ses prix annuels des meilleurs stages de fin d&#8217;études pour distinguer 3 étudiants (aujourd’hui diplômés) des écoles Télécom de l&#8217;Institut Mines-Télécom. C’était également l’occasion pour l’Institut de présenter les deux start-up &#8230; <a href="http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/19/ceremonie-des-prix-2012-de-la-fondation-telecom-3-diplomes-recompenses-pour-leur-stage-et-2-start-up-laureates-des-premiers-prets-dhonneur-de-linstitut-mines-telecom-presentees/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le 22 mars dernier, la Fondation Télécom a décerné ses prix annuels des meilleurs stages de fin d&#8217;études pour distinguer 3 étudiants (aujourd’hui diplômés) des écoles Télécom de l&#8217;Institut Mines-Télécom. C’était également l’occasion pour l’Institut de présenter les deux start-up incubées lauréates du nouveau dispositif de prêt d’honneur. Accenture France, partenaire stratégique de la Fondation, accueillait l’événement.</strong></p>
<p><strong>La modélisation 3D récompensée</strong></p>
<p><strong>Le 1er des 3 Prix de la Fondation Télécom est revenu à Matthias Hernandez de Télécom ParisTech/Eurecom (Sophia Antipolis) </strong>qui a reçu un chèque de 4000 € pour la qualité de son stage de recherche à l&#8217;Université de Californie du Sud. Ce stage portait sur le thème de la modélisation automatique de visage à partir de caméra 3D.</p>
<p>Pendant six mois Matthias a, au sein d’une petite équipe de chercheurs de haut niveau, travaillé dans un environnement international et stimulant. Son projet était de réaliser un programme pouvant créer, en temps réel, un modèle 3D du visage d’un utilisateur à partir d’une vidéo prise avec la Kinect. Ce challenge technique a permis d’obtenir des modèles proches des meilleurs résultats actuels et qui promettent beaucoup d’applications industrielles, comme l’essayage virtuel de lunettes avant achat dans la vente en ligne. Des développements sont également envisageables dans les systèmes biométriques de demain. Le programme a fait l’objet d’un brevet par l’équipe de recherche universitaire et un article a été soumis à une conférence de renommée mondiale.</p>
<p><strong>Deux candidats ex-aequo</strong><strong> </strong><strong>pour le 2e prix </strong>(3000 €)</p>
<p>- <strong>Yasmine Arsalane (Télécom Saint-Etienne)</strong> pour son stage chez <em>Bouygues Télécom</em> au sein de la direction de systèmes d&#8217;information.<strong></strong></p>
<p><strong>- Nicolas Thenoz (Télécom Bretagne) </strong>pour son stage à <em>Bravo game studio</em> en Espagne sur le thème du développement de jeux mobile et de leur marketing viral.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>2 start-up reçoivent les premiers prêts d’honneur de l’Institut Mines-Télécom</strong></p>
<p>La cérémonie de remise des Prix de la Fondation Télécom a été l’occasion de présenter les deux start-up des incubateurs des écoles de  l’Institut Mines-Télécom lauréates des premiers prêts d’honneur : <strong>Dolmen technologies</strong> (incubée à Télécom Bretagne) et <strong>MyQaa</strong> (incubée à Télécom SudParis Entrepreneurs).</p>
<p>Pour Philippe Letellier, directeur de l’innovation de l’Institut Mines-Télécom, « <em>Notre Institut est déjà reconnu pour sa capacité à générer des start-up innovantes (60 nouveaux incubés/an). Aujourd’hui il faut les aider à accélérer leur développement. Après le lancement du fonds d’amorçage 3T début 2011, le dispositif de prêt d’honneur, mis en place en partenariat avec la CDC et France initiative, et fortement soutenu par la Fondation Télécom, est le 2<sup>e</sup> outil que l’Institut Mines-Télécom met à disposition de ses start-up afin de soutenir l’apport de capital. Nous espérons ainsi donner un maximum de chance à ces jeunes pousses qui créent de l’activité économique et de l’emploi. C’est notre rôle.»</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><strong>Zoom sur les 2 start-up</strong></p>
<div align="center">
<hr align="center" size="0" width="98%" />
</div>
<p><a href="http://www.myqaa.com/" target="_blank">myQaa</a> offre un service web, web mobile et une application pour Smartphone qui permet de créer de l&#8217;interaction avant, pendant et après un événement.</p>
<p>En aidant les organisateurs d&#8217;événements à impliquer leurs participants, à créer une véritable interaction et à mesurer le niveau de satisfaction et de participation, myQaa a pour ambition de devenir la plateforme mobile de référence de toutes les interactions possibles entre organisateurs, participants et intervenants d’un congrès, salon ou conférence.</p>
<p>Après le microphone et le powerpoint, myQaa sera la troisième révolution dans le milieu des conférences et événements !</p>
<p><strong><em>My Qaa est issue de l’incubateur Télécom SudParis Entrepreneurs (Télécom SudParis/Télécom Ecole de Management)</em></strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<div align="center">
<hr align="center" size="0" width="98%" />
</div>
<p>Fondée en 2011, <a href="http://www.facebook.com/dolmentech" target="_blank">Dolmen Technologies</a> édite des applications de gestion de la relation clients (CRM) sur tablettes tactiles.</p>
<p>Elle commercialise auprès des professionnels du retail et de l’événementiel des solutions innovantes d’animation et de collecte de données clients et visiteurs sur les lieux de trafic commerciaux, événementiels ou institutionnels ainsi que des solutions de communication digitale (emailing, SMS, réseaux sociaux).</p>
<p>Dolmen Technologies permet à ses clients comme YVES ROCHER, E.LECLERC, ALFA-ROMEO, LANCIA, FIAT, REED EXPOSITIONS, BNP PARIBAS…de mieux connaître les leur et de mieux communiquer avec eux.</p>
<p><strong><em>Dolmen Technologies est issue de l’incubateur de Télécom Bretagne</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/19/ceremonie-des-prix-2012-de-la-fondation-telecom-3-diplomes-recompenses-pour-leur-stage-et-2-start-up-laureates-des-premiers-prets-dhonneur-de-linstitut-mines-telecom-presentees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Les acteurs des médias numériques dans les soulèvements arabes&#160;&#187;, par Jean-Marc Salmon, groupe ETOS, Télécom Ecole de Management</title>
		<link>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/13/les-acteurs-des-medias-numeriques-dans-les-soulevements-arabes-un-article-de-jean-marc-salmon-sociologue-membre-du-groupe-etos-de-telecom-ecole-de-management/</link>
		<comments>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/13/les-acteurs-des-medias-numeriques-dans-les-soulevements-arabes-un-article-de-jean-marc-salmon-sociologue-membre-du-groupe-etos-de-telecom-ecole-de-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:06:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogrecherche</dc:creator>
				<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[ETOS]]></category>
		<category><![CDATA[Nouvelles technologies]]></category>
		<category><![CDATA[printemps arabe]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom Ecole de Management]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Le séminaire &#171;&#160;la société de l&#8217;information : son histoire, ses enjeux politiques et éthiques  », qui s&#8217;est déroulé du 2 au 6 avril à l&#8217;Ecole Centrale de Paris, a été l&#8217;occasion, pour Jean-Marc Salmon, de revenir sur le rôle essentiel &#8230; <a href="http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/13/les-acteurs-des-medias-numeriques-dans-les-soulevements-arabes-un-article-de-jean-marc-salmon-sociologue-membre-du-groupe-etos-de-telecom-ecole-de-management/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><strong></strong>Le séminaire &laquo;&nbsp;<em>la société de l&#8217;information : son histoire, ses enjeux politiques et éthiques</em>  », qui s&#8217;est déroulé du 2 au 6 avril à l&#8217;Ecole Centrale de Paris, a été l&#8217;occasion, pour Jean-Marc Salmon, de revenir sur le rôle essentiel des nouvelles technologies dans les récents événements qui ont touché le monde arabe.</strong></p>
<p>Dans un article paru en décembre 2011 (n° 156 de <strong><a href="http://www.ldh-france.org/-Revue-Hommes-Libertes-" target="_blank"><em>Hommes &amp; Libertés</em></a></strong>, la revue de la Ligue des droits de l&#8217;Homme), Jean-Marc Salmon montre l&#8217;importance, pour la démocratie, des profondes mutations que connaît actuellement la société de l&#8217;information, et en fait ressortir la complexité et les ambivalences. <a href="http://www.telecom-em.eu/sites/default/files/0000003560-HL156%20Dossier%20%28Les%20acteurs%20des%20m%C3%A9dias%20num%C3%A9riques%29.pdf" target="_blank"><strong>Lire l&#8217;article</strong></a></p>
<p><strong>Jean-M</strong><strong>arc Salmon</strong>, sociologue, fait partie du groupe de recherche <a href="http://labetos.wp.mines-telecom.fr/" target="_blank"><strong>ETOS</strong></a> (Ethique, Technologies, Organisation, Société), de Télécom Ecole de Management. Il a pour domaines de recherche les crises de la mondialisation, les enjeux socioculturels d&#8217;Internet, et les mouvements sociaux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/13/les-acteurs-des-medias-numeriques-dans-les-soulevements-arabes-un-article-de-jean-marc-salmon-sociologue-membre-du-groupe-etos-de-telecom-ecole-de-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ne dites plus &#171;&#160;reader&#160;&#187; mais &#171;&#160;liseuse&#160;&#187;</title>
		<link>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/06/ne-dites-plus-reader-mais-liseuse/</link>
		<comments>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/06/ne-dites-plus-reader-mais-liseuse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 12:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogrecherche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[liseuse]]></category>
		<category><![CDATA[livre numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Terminologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du dispositif d&#8217;enrichissement de la langue française, la Commission générale de terminologie et de néologie publie régulièrement de nouveaux avis. Le 4 avril dernier, sur proposition de la Commission spécialisée de terminologie de la culture et de &#8230; <a href="http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/06/ne-dites-plus-reader-mais-liseuse/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dans le cadre du dispositif d&#8217;enrichissement de la langue française, la Commission générale de terminologie et de néologie publie régulièrement de nouveaux avis.</strong></p>
<p>Le 4 avril dernier, sur proposition de la Commission spécialisée de terminologie de la culture et de la communication, la Commission générale a fait paraître au Journal Officiel deux nouveaux termes du vocabulaire de l&#8217;édition et du livre : &laquo;&nbsp;<strong>liseuse</strong>&nbsp;&raquo; (en anglais <em>reader</em>) et &laquo;&nbsp;<strong>livre numérique</strong>&nbsp;&raquo; (en anglais <em>e-book</em>). Cette publication met fin à l&#8217;ambiguïté qu&#8217;on pouvait noter entre l&#8217;objet (la liseuse) et le contenu (le livre numérique) grâce notamment à la disparition du terme &laquo;&nbsp;livre électronique&nbsp;&raquo;.</p>
<p><strong>Liseuse</strong>, n.f.<br />
<em>Définition</em> : Appareil portable doté d&#8217;un écran et destiné au stockage et à la lecture des livres numériques ou des périodiques.</p>
<p><strong>livre numérique</strong><br />
<em>Définition</em> : ouvrage édité et diffusé sous forme numérique, destiné à être lu sur un écran</p>
<p>Retrouvez l&#8217;avis publié au JO du 4 avril 2012 <a href="http://legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&amp;dateJO=20120404&amp;numTexte=118&amp;pageDebut=06130&amp;pageFin=06130" target="_blank">ici</a>, et tous les termes officiels sur <a href="http://franceterme.culture.fr/FranceTerme/index.html" target="_blank">France Terme</a>, le site dédié du Ministère de la Culture.</p>
<p><strong>L&#8217;Institut Mines-Télécom participe aux travaux de la Commission spécialisée de terminologie et de néologie des communications électroniques et des activités postales.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/04/06/ne-dites-plus-reader-mais-liseuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;La société de l&#8217;information : son histoire, ses enjeux éthiques et politiques&#160;&#187;, un séminaire du groupe ETOS, Télécom Ecole de Management</title>
		<link>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/03/30/la-societe-de-linformation-son-histoire-ses-enjeux-ethiques-et-politiques-un-seminaire-du-groupe-etos-de-telecom-ecole-de-management/</link>
		<comments>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/03/30/la-societe-de-linformation-son-histoire-ses-enjeux-ethiques-et-politiques-un-seminaire-du-groupe-etos-de-telecom-ecole-de-management/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogrecherche</dc:creator>
				<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[Conférences]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Publications]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[droit des TIC]]></category>
		<category><![CDATA[éco-TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ère numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire des TIC]]></category>
		<category><![CDATA[Société de l'information]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom Ecole de Management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Du 2 au 6 avril 2012, des chercheurs du groupe ETOS (Télécom Ecole de Management, Institut Mines-Télécom) participent à l&#8217;organisation d&#8217;un séminaire à l&#8217;Ecole centrale de Paris, &#171;&#160;La société de l&#8217;information : son histoire, ses enjeux éthiques et politiques&#160;&#187;. La &#8230; <a href="http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/03/30/la-societe-de-linformation-son-histoire-ses-enjeux-ethiques-et-politiques-un-seminaire-du-groupe-etos-de-telecom-ecole-de-management/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Du 2 au 6 avril 2012, des chercheurs du groupe ETOS (Télécom Ecole de Management, Institut Mines-Télécom) participent à l&#8217;organisation d&#8217;un séminaire à l&#8217;Ecole centrale de Paris, &laquo;&nbsp;La société de l&#8217;information : son histoire, ses enjeux éthiques et politiques&nbsp;&raquo;</strong>.</p>
<p>La société de l’information désigne des innovations techniques, des usages et des pratiques sociales, des programmes d’actions publiques, mais également un ensemble d’idéaux et de représentations collectives. Le projet de fonder la société à partir de la circulation de l’information et des interactions permises par celle-ci a profondément marqué l’histoire des sociétés contemporaines. Lire la suite <span id="more-900"></span></p>
<p>C’est un idéal de société – avec ses « grands récits » (J.-F. Lyotard) – qui s’est ainsi vu formulé en s’incarnant dans des programmes de politique publique. Il en ressort un enjeu essentiel autour des orientations de sens que l’on souhaite donner à l’information et à la communication dans les sociétés démocratiques. Car si les récents événements qui ont touché le monde arabe ont bien montré l’importance de ces profondes mutations pour la démocratie, il s’agit encore d’en saisir la complexité et les ambivalences.</p>
<p>Quelle signification accorder aux processus de numérisation et de virtualisation des échanges ? Qu’en est-il d’un point de vue éthique des nouvelles formes de socialité induites par l’expansion des technologies de l’information et de la communication ? En quoi ces conditions techniques sont-elles si déterminantes pour la redéfinition de l’être-ensemble, aussi bien à l’échelle de la société que des organisations ? Enfin, quels problèmes politiques, voire même écologiques, sont induits par les technologies de la communication aujourd’hui ?</p>
<p>Consulter le <a href="http://www.telecom-em.eu/sites/default/files/S%C3%A9minaire%20la%20soci%C3%A9t%C3%A9%20de%20l%27information%20avril%202012.pdf" target="_blank">programme complet</a><a href="http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/files/2012/03/Séminaire-à-lEcole-Centrale-de-Paris.pdf" target="_blank"><br />
</a>Contact : Pierre-Antoine Chardel@it-sudparis.eu</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/03/30/la-societe-de-linformation-son-histoire-ses-enjeux-ethiques-et-politiques-un-seminaire-du-groupe-etos-de-telecom-ecole-de-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>« Des prédateurs suivis par satellite » : la Minute du chercheur de Ronan Fablet, enseignant-chercheur à Télécom Bretagne</title>
		<link>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/03/23/des-predateurs-suivis-par-satellite-la-minute-du-chercheur-de-ronan-fablet-enseignant-chercheur-a-telecom-bretagne/</link>
		<comments>http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/2012/03/23/des-predateurs-suivis-par-satellite-la-minute-du-chercheur-de-ronan-fablet-enseignant-chercheur-a-telecom-bretagne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 10:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blogrecherche</dc:creator>
				<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Géolocalisation par satellite]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Télécom Bretagne]]></category>
		<category><![CDATA[traitement du signal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogrecherche.wp.mines-telecom.fr/?p=891</guid>
